Maszyna przeznaczona do napełniania cieczy o niskiej i średniej lepkości.
Szeroko stosowana w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, pestycydowym, kosmetycznym, spożywczym oraz w innych branżach.
Maszyna przeznaczona do napełniania cieczy o niskiej i średniej lepkości.
Szeroko stosowana w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, pestycydowym, kosmetycznym, spożywczym oraz w innych branżach.
Funkcje:
Wszystkie pompy tłokowe napędzane serwonapędem magistrali, w tym dysze napełniające z funkcją podnoszenia.
Konstrukcja z stali nierdzewnej 304, elementy mające bezpośredni kontakt z produktem wykonane ze stali nierdzewnej 316L.
Różne uszczelki typu O-ring dobierane w zależności od rodzaju produktu.
Zaawansowany sterownik PLC z kontrolą ruchu + panel dotykowy 10″.
Indywidualna regulacja każdej dyszy napełniającej w HMI, prosta obsługa i wysoka precyzja, możliwość zapisania 100 receptur.
Brak konieczności stosowania dodatkowych części przy zmianie rozmiaru pojemników.
Funkcja „brak pojemnika – brak napełniania”.
Funkcja wielokrotnego napełniania.
| Model | APFL-840 | APFL-860 | APFL-880 |
|---|---|---|---|
| Zakres pojemności napełniania | 100 ml – 20 L (maks. pojemność pojedynczego napełnienia: 2000 ml, maks. liczba cykli napełniania: 10, maks. objętość całkowita: 20 L) | 100 ml – 20 L (maks. pojemność pojedynczego napełnienia: 2000 ml, maks. liczba cykli napełniania: 10, maks. objętość całkowita: 20 L) | 100 ml – 20 L (maks. pojemność pojedynczego napełnienia: 2000 ml, maks. liczba cykli napełniania: 10, maks. objętość całkowita: 20 L) |
| Zasilanie | 220 V, 1 faza, 50/60 Hz | 220 V, 1 faza, 50/60 Hz | 220 V, 1 faza, 50/60 Hz |
| Dokładność napełniania | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Metoda napełniania | Serwosterowana pompa tłokowa | Serwosterowana pompa tłokowa | Serwosterowana pompa tłokowa |
| Liczba głowic napełniających | 4 | 6 | 8 |
| Wydajność produkcyjna | 4–60 BPM* (w zależności od produktu) | 8–90 BPM* (w zależności od produktu) | 10–120 BPM* (w zależności od produktu) |
| Ciśnienie robocze | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
*BPM – liczba opakowań na minutę (bottles per minute).




