| Model | APFL-840 | APFL-860 | APFL-880 |
|---|
| Zakres pojemności napełniania | 100 ml – 20 L (maks. pojemność pojedynczego napełnienia: 2000 ml, maks. liczba cykli napełniania: 10, maks. objętość całkowita: 20 L) | 100 ml – 20 L (maks. pojemność pojedynczego napełnienia: 2000 ml, maks. liczba cykli napełniania: 10, maks. objętość całkowita: 20 L) | 100 ml – 20 L (maks. pojemność pojedynczego napełnienia: 2000 ml, maks. liczba cykli napełniania: 10, maks. objętość całkowita: 20 L) |
| Zasilanie | 220 V, 1 faza, 50/60 Hz | 220 V, 1 faza, 50/60 Hz | 220 V, 1 faza, 50/60 Hz |
| Dokładność napełniania | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Metoda napełniania | Serwosterowana pompa tłokowa | Serwosterowana pompa tłokowa | Serwosterowana pompa tłokowa |
| Liczba głowic napełniających | 4 | 6 | 8 |
| Wydajność produkcyjna | 4–60 BPM* (w zależności od produktu) | 8–90 BPM* (w zależności od produktu) | 10–120 BPM* (w zależności od produktu) |
| Ciśnienie robocze | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
*BPM – liczba opakowań na minutę (bottles per minute).