Funkcje:
| Model | 9888 | 9888/2 |
|---|---|---|
| Zakres napełniania | A: 5–50 ml; B: 25–250 ml; C: 50–500 ml; D: 100–1000 ml | A: 5–50 ml; B: 25–250 ml; C: 50–500 ml; D: 100–1000 ml |
| Liczba kanałów | 1 | 2 |
| Ciśnienie powietrza | 0,7 MPa | 0,7 MPa |
| Moc całkowita | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Wydajność | 15–20 szt./min | 30–40 szt./min |
| Zasilanie | 220 V / 1 faza | 220 V / 1 faza |



